Equipa sénior treinou esta tarde no Estádio da Madeira
A equipa sénior de futebol do CD Nacional continua a preparar o jogo frente ao Sporting, tendo cumprido esta tarde mais uma sessão... Ler mais
0
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 30 | 23 | 3 | 4 | 81 | 27 | 54 | 72 |
| 2 | FC Porto | 29 | 23 | 3 | 3 | 61 | 17 | 44 | 72 |
| 3 | Sporting | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 29 | 30 | 67 |
| 4 | SC Braga | 29 | 19 | 4 | 6 | 49 | 28 | 21 | 61 |
| 5 | Moreirense | 29 | 15 | 4 | 10 | 35 | 34 | 1 | 49 |
| 6 | V. Guimarães | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 28 | 8 | 45 |
| 7 | Belenenses | 29 | 9 | 13 | 7 | 36 | 32 | 4 | 40 |
| 8 | Santa Clara | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 35 | 0 | 37 |
| 9 | Rio Ave | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 43 | -6 | 35 |
| 10 | Portimonense | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 50 | -11 | 33 |
| 11 | Aves | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 42 | -11 | 33 |
| 12 | Marítimo | 29 | 10 | 3 | 16 | 21 | 34 | -13 | 33 |
| 13 | V. Setúbal | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 32 | -7 | 32 |
| 14 | Boavista | 29 | 9 | 5 | 15 | 23 | 36 | -13 | 32 |
| 15 | Tondela | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 45 | -13 | 31 |
| 16 | Nacional | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 60 | -30 | 27 |
| 17 | Desportivo Chaves | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 25 |
| 18 | CD Feirense | 29 | 2 | 9 | 18 | 17 | 52 | -35 | 15 |

