| Equipas | Pts | D | G | D | P | MP | GC | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modalidades

-
Análise ao C.D. Santa Clara (2-2) C.D. Nacional: 🎙com o treinador João Gião
-
Conferência de imprensa | João Gião: "Apresentar um Nacional organizado e muito competitivo"
-
Conferência de imprensa | João Gião: Análise ao jogo do Troféu Autonomia 2026
-
Conferência de imprensa | João Gião: "Faço um balanço positivo desta pré-época"
-
Conferência de imprensa | João Gião: "Tem sido uma pré-época dentro da normalidade"




























