| # | Equipas | J | V | E | E | GM | DG | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PortoPorto | 31 | 26 | 4 | 1 | 63 | 15 | 48 | 82 |
| 2 | SL BenficaBenfica | 31 | 22 | 9 | 0 | 68 | 20 | 48 | 75 |
| 3 | Sporting CPSporting | 30 | 22 | 6 | 2 | 74 | 20 | 54 | 72 |
| 4 | SC BragaBraga | 31 | 16 | 8 | 7 | 59 | 31 | 28 | 56 |
| 5 | FC FamalicãoFamalicão | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 27 | 12 | 51 |
| 6 | Gil Vicente FCGil Vicente | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 31 | 15 | 46 |
| 7 | Vitória SCVitória | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 43 | -5 | 42 |
| 8 | Moreirense FCMoreirense | 31 | 11 | 6 | 14 | 34 | 44 | -10 | 39 |
| 9 | FC Alvercaalverca | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 49 | -15 | 38 |
| 10 | GD Estoril PraiaEstoril Praia | 31 | 10 | 7 | 14 | 51 | 52 | -1 | 37 |
Modalidades

-
Análise ao C.D. Tondela (0-2) C.D. Nacional: 🎙com o treinador Tiago Margarido
-
Resumo: Tondela 0-2 Nacional (Liga 25/26 #31)
-
🎙 Podcast 'Preto no Branco': Dinarte Nóbrega é o convidado do 14.º episódio
-
Conferência de imprensa | Tiago Margarido: "Confiantes para a final que teremos pela frente"
-
Conferência de imprensa | Chucho Ramírez: "Obrigado pelo apoio a todos os adeptos!"






































