| # | Equipas | J | V | E | E | GM | DG | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 27 | 4 | 2 | 65 | 18 | 47 | 85 | |
| 2 | 33 | 24 | 7 | 2 | 85 | 24 | 61 | 79 | |
| 3 | 33 | 22 | 11 | 0 | 72 | 24 | 48 | 77 | |
| 4 | 33 | 16 | 10 | 7 | 62 | 34 | 28 | 58 | |
| 5 | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 29 | 12 | 53 | |
| 6 | 33 | 13 | 11 | 9 | 49 | 35 | 14 | 50 | |
| 7 | 33 | 12 | 6 | 15 | 39 | 49 | -10 | 42 | |
| 8 | 33 | 12 | 6 | 15 | 37 | 48 | -11 | 42 | |
| 9 | 33 | 10 | 9 | 14 | 53 | 54 | -1 | 39 | |
| 10 | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 51 | -16 | 39 |
Modalidades

-
Conferência de imprensa | Tiago Margarido: "Vamos com espírito de ganhar"
-
Conferência de imprensa | João Aurélio: "Foi uma derrota inexplicável"
-
Análise ao C.D. Nacional (1-2) AFS: 🎙com o treinador Tiago Margarido
-
Resumo: Nacional 1-2 AFS (Liga 25/26 #32)
-
Seniores 'A' venceram fora (0-3) ao Pontassolense | J21 - Divisão de Honra Regional 2025/26




























