| Equipas | Pts | D | G | D | P | MP | GC | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Destaques
Modalidades

-
Conferência de imprensa | José Vítor: "Dar uma resposta o mais rápido possível"
-
J6 | Antevisão ao C.D. Nacional (vs) F.C. Alverca 🎙com o treinador Alexandre Santos
-
🎥 Alexandre Santos apresentado como novo treinador principal para a época 2026/2027
-
J5| Análise ao Sporting C.P. (2-0) C.D. Nacional: 🎙com o treinador Bruno Abreu



























