| Equipas | Pts | D | G | D | P | MP | GC | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Destaques
Modalidades

-
J8 | Antevisão ao Rio Ave F.C. (vs) C.D. Nacional 🎙com o treinador Alexandre Santos
-
Conferência de imprensa | Miguel Baeza: "Paragem tem sido positiva para o grupo"
-
CD Nacional e Coolzoone Madeira renovam parceria de cooperação
-
Conferência de imprensa | Ivanildo: "Ultrapassar esta fase menos boa"
-
J7 | Análise ao C.D. Nacional (0-4) F.C. Famalicão: 🎙com o treinador Alexandre Santos



























