| Equipas | Pts | D | G | D | P | MP | GC | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Modalidades

-
Análise ao C.D. Nacional (2-0) G.D. Estoril Praia: 🎙com o treinador João Gião
-
Conferência de imprensa | João Gião: "Esperamos um jogo muito competitivo"
-
Análise ao C.D. Santa Clara (2-2) C.D. Nacional: 🎙com o treinador João Gião
-
Conferência de imprensa | João Gião: "Apresentar um Nacional organizado e muito competitivo"
-
Conferência de imprensa | João Gião: Análise ao jogo do Troféu Autonomia 2026




























