| Equipas | Pts | D | G | D | P | MP | GC | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | |
| 3 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
| 10 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
Destaques
Modalidades

-
J11 | Antevisão ao C.D. Nacional (vs) Académico de Viseu 🎙com o treinador João Henriques
-
Conferência de imprensa | Francisco Gonçalves: "Resultado injusto pelo que fizemos"
-
J10 | Análise ao F.C. Arouca (1-0) C.D. Nacional: 🎙com o treinador João Henriques
-
J10 | Antevisão ao F.C. Arouca (vs) C.D. Nacional 🎙com o treinador João Henriques




























